Treff-Nutrition Amino Liquid 1 Liter
» Start » Treff-Nutrition » Treff-Nutrition » Treff-Nutrition Amino Liquid 1 Liter-39%

- Hersteller: Treff-Nutrition
- Lieferzeit 2 - 4 Tage*
- vorrätig
- Produkt auf den Merkzettel
Treff-Nutrition Amino Liquid 1 Liter
Produktbeschreibung
Amino Liquid
Treff-Nutrition Amino Liquid ist ein Aminosäurenprodukt für den Muskelaufbau. Flüssige Aminos.Amino Liquid sind Aminosäuren in flüssiger Form, die enthaltenen freien, essentiellen Aminosäuren werden schneller und leichter vom Körper aufgenommen als Proteine. Sämtliche Proteine (Eiweiße) werden vom Körper zunächst in Aminosäuren zerlegt, bevor sie den Muskel versorgen können. Die Aminosäuren in Amino Liquid stehen dem Körper dagegen unmittelbar zur Verfügung, es beschleunigt somit die Versorgung des Muskelgewebes.
Treff-Nutrition Amino Liquid wird aus hochwertigem Molkeneiweißhydrosolat hergestellt. Durch ein optimales Profil mit freien, essentiellen Aminosäuren wird eine optimale Versorgung des Muskels mit wichtigen Bausteinen für den Muskelaufbau sichergestellt. Treff-Nutrition Amino Liquid hat einen geringen Fett- und Kohlenhydratanteil, und ist reich an BCAAs, verzweigtkettigen Aminosäuren, die vom Körper nicht selbst gebildet werden, sondern mit der Nahrung zugeführt werden müssen.
Treff-Nutrition Amino Liquid ist von höchster Qualität, und wird in Deutschland hergestellt. Beste Aufnahme und Verträglichkeit sind garantiert, in drei leckeren Geschmäckern. Wie alle unsere Produkte wird auch Treff-Nutrition Amino Liquid auf Pharma-Niveau hergestellt und erfüllt selbstverständlich die Anforderungen entsprechend International Food Standard (IFS), ISO 9001:2000 und wird nach HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) System kontrolliert.
- Muskelaufbau und Muskelerhalt
- Hochwertiger Proteinrohstoff
- Reich an BCAAs und essentiellen Aminosäuren
- Sehr geringer Fett- und Kohlenhydrate-Anteil
- Höchste Qualität, ausschließlich in Deutschland hergestellt
- Optimales Aminosäurenprofil
- Rasche Aufnahme durch flüssige Form
- Ideales Preis-Leistungs-Verhältnis
Verzehrempfehlung Treff-Nutrition Amino Liquid:
25 ml Amino Liquid pur oder mit Wasser verdünnt trinken.
Die vom Hersteller Treff-Nutrition angegebene, empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Inhalt:
Nettofüllmenge: 1000ml.
1 Packung reicht für 40 Portionen.
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Proteinen und Vitamin B6. Mit Zucker und Süßungsmitteln.
Lagerungshinweis:
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern.
Hinweise:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Herstelleranschrift:
Hergestellt für: Fitness-Treff Ralf Sethaler Hirenbachstr. 7 73565 Spraitbach.
Hergestellt:
Deutschland.
Zutaten
Zutaten Orange:Wasser, PROTEINHYDROLYSAT (38 %, Ursprung: Schwein), Fruktose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Pyridoxinhydrochlorid, Orangenfruchtpulver (0,05%)
Zutaten Kirsch:
Wasser, PROTEINHYDROLYSAT (38 %, Ursprung: Schwein), Fruktose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Pyridoxinhydrochlorid, Sauerkirschfruchtpulver (0,05%), Farbstoffe (E 122, E 124)
Zutaten Cola:
Wasser, PROTEINHYDROLYSAT (37,5 %), Fruktose, Säuerungsmittel (Citronensäure), MOLKENEIWE?HYDROLYSAT (1%), Aroma, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), farbstoff (E 150d), Emulgator (E471), Pyridoxinhydrochlorid
Nährwerte
Nährwerte OrangeNährwertkennzeichnung | pro 100 ml (%NRV*) | pro 25 ml (%NRV*) |
Energie | 1061 kJ / 249 kcal | 265 kJ / 62,4 kcal |
Fett | < 0,01 g | < 0,01 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g | < 0,01 g |
Kohlenhydrate | 14,4 g | 3,6 g |
- davon Zucker | 14,4 g | 3,6 g |
Eiweiß | 45,1 g | 11,3 g |
Salz | 0,014 g | 0,003 g |
Andere Inhaltsstoffe: | ||
Vitamin B6 | 28 mg 2000 % | 7,0 mg 500 % |
Nährwerte Kirsch
Nährwerte | pro 100 ml (%NRV*) | pro 25 ml (%NRV*) |
Energie | 1066 kJ / 250 kcal | 266 kJ / 62,7 kcal |
Fett | <0,01 g | <0,01 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | <0,01 g | <0,01 g |
Kohlenhydrate | 14,5 g | 3,6 g |
- davon Zucker | 14,5 g | 3,6 g |
Eiweiß | 45,5 g | 11,3 g |
Salz | 0,014 g | 0,003 g |
Andere Inhaltsstoffe: | ||
Vitamin B6 | 28 mg 2000 % | 7,0 mg 500 % |
Nährwerte Cola
Nährwerte | pro 100 ml (%NRV*) | pro 25 ml (%NRV*) |
Energie | 1077 kJ / 253 kcal | 249 kJ / 63 kcal |
Fett | <0,1 g | <0,1 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 14,6 g | 3,6 g |
- davon Zucker | 14,6 g | 3,6 g |
Eiweiß | 45,8 g | 11,4 g |
Salz | 0,074 g | 0,019 g |
Andere Inhaltsstoffe: | ||
Vitamin B6 | 6 mg 428 % | 1,5 mg 107 % |
Aminosäuren
Geschmack KirschAminosäure | pro 100 ml | pro 25 mlg |
L-Alanin | 4.08 g | 1.02 g |
L-Arginin | 3.44 g | 0.86 g |
L-Asparaginsäure | 2.58 g | 0.64 g |
L-Cystein | 0.04 g | 0.01 g |
L-Glutaminsäure | 4.67 g | 1.16 g |
L-Glycin | 10.25 g | 2.56 g |
L-Histidin | 0.27 g | 0.06 g |
L-Hydroxylysin | 0.40 g | 0.10 g |
L-Hydroxyprolin | 4.98 g | 1.24 g |
L-Isoleucin | 0.58 g | 0.14 g |
L-Leucin | 1.31 g | 0.32 g |
L-Lysin | 1.81 g | 0.45 g |
L-Methionin | 0.36 g | 0.09 g |
L-Phenylalanin | 1.04 g | 0.26 g |
L-Prolin | 5.94 g | 1.48 g |
L-Serin | 1.40 g | 0.35 g |
L-Threonin | 0.81 g | 0.20 g |
L-Tryptophan | 0.04 g | 0.01 g |
L-Tyrosin | 0.17 g | 0.04 g |
L-Valin | 1.08 g | 0.27 g |
Geschmack Orange
Aminosäure | pro 100 ml | pro 25 mlg |
L-Alanin | 4.06 g | 1.01 g |
L-Arginin | 3.43 g | 0.85 g |
L-Asparaginsäure | 2.57 g | 0.64 g |
L-Cystein | 0.04 g | 0.01 g |
L-Glutaminsäure | 4.64 g | 1.16 g |
L-Glycin | 10.20 g | 2.55 g |
L-Histidin | 0.26 g | 0.06 g |
L-Hydroxylysin | 0.40 g | 0.10 g |
L-Hydroxyprolin | 4.96 g | 1.24 g |
L-Isoleucin | 0.58 g | 0.14 g |
L-Leucin | 1.30 g | 0.32 g |
L-Lysin | 1.80 g | 0.45 g |
L-Methionin | 0.36 g | 0.09 g |
L-Phenylalanin | 1.03 g | 0.25 g |
L-Prolin | 5.91 g | 1.47 g |
L-Serin | 1.40 g | 0.35 g |
L-Threonin | 0.81 g | 0.20 g |
L-Tryptophan | 0.04 g | 0.01 g |
L-Tyrosin | 0.17 g | 0.04 g |
L-Valin | 1.08 g | 0.27 g |
Geschmack Kirsch
Aminosäure | pro 100 ml | pro 25 mlg |
L-Alanin | 4.10 g | 1.00 g |
L-Arginin | 3.43 g | 0.85 g |
L-Asparaginsäure | 2.66 g | 0.66 g |
L-Cystein | 0.06 g | 0.01 g |
L-Glutaminsäure | 4.80 g | 1.20 g |
L-Glycin | 10.16 g | 2.54 g |
L-Histidin | 0.28 g | 0.07 g |
L-Hydroxylysin | 0.40 g | 0.10 g |
L-Hydroxyprolin | 4.93 g | 1.23 g |
L-Isoleucin | 0.63 g | 0.15 g |
L-Leucin | 1.38 g | 0.34 g |
L-Lysin | 1.89 g | 0.47 g |
L-Methionin | 0.37 g | 0.09 g |
L-Phenylalanin | 1.05 g | 0.26 g |
L-Prolin | 5.93 g | 1.48 g |
L-Serin | 1.44 g | 0.36 g |
L-Threonin | 0.88 g | 0.22 g |
L-Tryptophan | 0.05 g | 0.01 g |
L-Tyrosin | 0.19 g | 0.04 g |
L-Valin | 1.13 g | 0.28 g |
Bewertungen fürTreff-Nutrition Amino Liquid 1 Liter